SRW393 (67-70 FD MUSTANG / MC COUGAR 379 CU379 C8ZE8005A C8ZE8005B C8ZE8005C C8ZE8005D C8ZE8005J C8ZE8005K C8ZE8005L C8ZE8005M C8ZE8005S C8ZE8005S1)
Features
PERFORMANCE RADIATOR: 2-ROW CORE
Category:
Product Details
| WITTER# | SRW393 |
| CATEGORY | PASSENGER RADIATOR |
| MAKE | FORD |
| YEAR | 67-70 |
| APPLICATION | MUSTANG / MC COUGAR |
| CYL | V8 |
| LTR | 5.0/5.8/6.4/7.0 |
| TRAN. | AT |
| THICKNESS | 44mm |
| STRUCTURE | ATA |
| CORE SIZE & TOC | 405x598x44/AT |
| ROWS | 2-ROW CORE |
| DPI# | 379 |
| ENTEREX# | 379 |
| SPI# | CU379 |
| OE# | C8ZE8005A |
| OE# | C8ZE8005B |
| OE# | C8ZE8005C |
| OE# | C8ZE8005D |
| OE# | C8ZE8005J |
| OE# | C8ZE8005K |
| OE# | C8ZE8005L |
| OE# | C8ZE8005M |
| OE# | C8ZE8005S |
| OE# | C8ZE8005S1 |
| OE# | C8ZE8005SI |
| OE# | C9ZE8005AE |
| OE# | C9ZE8005AF |
| OE# | D0ZE8005E |
| OE# | D0ZE8005G |
| OE# | D0ZES005G |
| OE# | D0ZF8005E |
| REMARK | APDI#8010379: CTC (48mm) SPI#CU379: CTC |
Attention: Interchange numbers are offered as references. Please check part specifications & drawings to verify fitment.
Feedback
这里是标题一h1占位文字
Related Products