SRW056 (80-93 FD MUSTANG / FAIRMONT / GRANADA / LTD / THUNDERBIRD / MC COUGAR / CAPRI / ZYPHYR / MARQUIS / LN CONTINENTAL / MARK VII 138 / 556 CU556 E0778005D E0BH8005AA E0BH8005AAA E0BH8005BA E0BH8005CA E0BH8005EA E0BH8005FA E0BH8005GA)
Features
PERFORMANCE RADIATOR: 3-ROW CORE
Category:
Product Details
| WITTER# | SRW056 |
| CATEGORY | PASSENGER RADIATOR |
| MAKE | FORD |
| YEAR | 80-93 |
| APPLICATION | MUSTANG / FAIRMONT / GRANADA / LTD / THUNDERBIRD / MC COUGAR / CAPRI / ZYPHYR / MARQUIS / LN CONTINENTAL / MARK VII |
| CYL | L4/L6/V8 |
| LTR | 2.3/2.4/3.3/3.8/4.2/5.0 |
| TRAN. | AT |
| THICKNESS | 44mm |
| STRUCTURE | ATA |
| CORE SIZE & TOC | 621x428x44/AT |
| ROWS | 3-ROW CORE |
| DPI# | 138 / 556 |
| ENTEREX# | 138 |
| SPI# | CU556 |
| OE# | E0778005D |
| OE# | E0BH8005AA |
| OE# | E0BH8005AAA |
| OE# | E0BH8005BA |
| OE# | E0BH8005CA |
| OE# | E0BH8005EA |
| OE# | E0BH8005FA |
| OE# | E0BH8005GA |
| OE# | E0BH8005HA |
| OE# | E0BH8005KA |
| OE# | E0BH8005LA |
| OE# | E0BH8005MA |
| OE# | E0BH8005NA |
| OE# | E0BH8005PA |
| OE# | E0BH8005RA |
| OE# | E0BH8005SA |
| OE# | E0BH8005TA |
| OE# | E0BH8005UA |
| OE# | E0BH8005VA |
| OE# | E0BH8005YA |
| OE# | E0BH8005ZA |
| OE# | E0SH8005BA |
| OE# | E0SH8005CA |
| OE# | E0SH8005DA |
| OE# | E0ZH8005AA |
| OE# | E0ZH8005BA |
| OE# | E0ZH8005CA |
| OE# | E0ZH8005DA |
| OE# | E0ZH8005EA |
| OE# | E0ZH8005FA |
| OE# | E0ZH8005GA |
| OE# | E0ZH8005HA |
| OE# | E0ZH8005JA |
| OE# | E0ZH8005KA |
| OE# | E0ZH8005LA |
| OE# | E0ZH8005MA |
| OE# | E0ZH8005NA |
| OE# | E0ZH8005PA |
| OE# | E0ZH8005RA |
| OE# | E0ZZ8005A |
| OE# | E0ZZ8005B |
| OE# | E0ZZ8005C |
| OE# | E0ZZ8005D |
| OE# | E1SH8005AA |
| OE# | E1ZH8005AA |
| OE# | E1ZH8005BA |
| OE# | E25H8005AA |
| OE# | E25H8005BA |
| OE# | E25H8005YA |
| OE# | E2AH8005FA |
| OE# | E2BH8005BA |
| OE# | E2BH8005FA |
| OE# | E2BH8005KA |
| OE# | E2BH8005LA |
| OE# | E2BH8005MA |
| OE# | E2BH8005NA |
| OE# | E2BH8005SA |
| OE# | E2BH8005UA |
| OE# | E2BH8005YA |
| OE# | E2SH8005AA |
| OE# | E2SH8005BA |
| OE# | E2SH8005CA |
| OE# | E2SH8005DA |
| OE# | E2TH8005BA |
| OE# | E2ZH8005EA |
| OE# | E2ZH8005FA |
| OE# | E2ZZ8005A |
| OE# | E35H8005AA |
| OE# | E35H8005BA |
| OE# | E35H8005CA |
| OE# | E35H8005KA |
| OE# | E3BH8005AA |
| OE# | E3BH8005BA |
| OE# | E3BH8005CA |
| OE# | E3BH8005DA |
| OE# | E3BH8005EA |
| OE# | E3BH8005FA |
| OE# | E3DH8005BA |
| OE# | E3DH8005CA |
| OE# | E3DH8005DA |
| OE# | E3DH8005EA |
| OE# | E3DH8005FA |
| OE# | E3SH8005AA |
| OE# | E3SH8005BA |
| OE# | E3SH8005CA |
| OE# | E3SH8005DA |
| OE# | E3SH8005EA |
| OE# | E3SH8005FA |
| OE# | E3SH8005GA |
| OE# | E3SH8005HA |
| OE# | E3SH8005JA |
| OE# | E3SH8005KA |
| OE# | E3SH8005LA |
| OE# | E3TZ8005CA |
| OE# | E3ZH8005HA |
| OE# | E3ZH8005JA |
| OE# | E3ZH8005KA |
| OE# | E3ZH8005LA |
| OE# | E3ZH8005MA |
| OE# | E3ZH8005RA |
| OE# | E3ZH8005TA |
| OE# | E3ZZ2005A |
| OE# | E3ZZ8005A |
| OE# | E4DH8005AA |
| OE# | E4DH8005DA |
| OE# | E4DH8005RA |
| OE# | E4DZ8005A |
| OE# | E4HZ8005N |
| OE# | E4LH8005BA |
| OE# | E4LY8005A |
| OE# | E4SH8005AA |
| OE# | E4SH8005BA |
| OE# | E4SH8005EA |
| OE# | E4ZH8005AA |
| OE# | E5DZ8005A |
| OE# | E5LY8005B |
| OE# | E5SZ8005A |
| OE# | E5ZZ8005A |
| OE# | E7SZ8005A |
| OE# | E7SZ8005B |
| OE# | E8ZZ8005A |
| OE# | E8ZZ8005B |
| OE# | E8ZZ8005C |
| OE# | E9ZZ8005A |
| OE# | E9ZZ8005B |
| OE# | E9ZZ8005C |
| OE# | EOAH8005CA |
| OE# | EOAH8005FA |
| OE# | EOBH8005AA |
| OE# | EOBH8005BA |
| OE# | EOBH8005CA |
| OE# | EOBH8005HA |
| OE# | EOBH8005KA |
| OE# | EOBH8005LA |
| OE# | EOBH8005MA |
| OE# | EOBH8005NA |
| OE# | EOBH8005PA |
| OE# | EOBH8005SA |
| OE# | EOBH8005TA |
| OE# | EOBH8005UA |
| OE# | EOBH8005VA |
| OE# | EOBH8005ZA |
| OE# | EOSH8005BA |
| OE# | EOSH8005CA |
| OE# | EOSH8005DA |
| OE# | EOZH8005AA |
| OE# | EOZH8005BA |
| OE# | EOZH8005DA |
| OE# | EOZH8005FA |
| OE# | EOZH8005HA |
| OE# | EOZH8005KA |
| OE# | EOZH8005LA |
| OE# | EOZH8005MA |
| OE# | EOZH8005NA |
| OE# | EOZZ8005A |
| OE# | F1LH8005AA |
| OE# | F1ZH8005BA |
| OE# | F1ZH8005CA |
| OE# | F1ZH8005DA |
| OE# | F1ZH8005EA |
| OE# | F1ZH8005FA |
| OE# | F1ZZ8005A |
| OE# | F3ZH8005MA |
| REMARK | APDI#8010556: PTA (26mm) SPI#CU556: PTA (32mm) |
Attention: Interchange numbers are offered as references. Please check part specifications & drawings to verify fitment.
Feedback
这里是标题一h1占位文字
Related Products