
433 (70-79 FD BRONGO/ F-100 / F-150 / F-250 / F-350 CU433 C6TA8005AC C6TA8005AE C6TA8005T C6TA8006T C8TA8005AS C8TA8005AT C8TA8005BL C8TA8005BM C8TA8005BN C8TA8005CG)
Features
REPLACEMENT RADIATOR: 1-ROW CORE
Category:
Product Details
WITTER# | 433 |
CATEGORY | PASSENGER RADIATOR |
MAKE | FORD |
YEAR | 70-79 |
APPLICATION | BRONGO/ F-100 / F-150 / F-250 / F-350 |
CYL | V8 |
LTR | 5.0/5.4/5.8/5.9/6.4/6.6 |
TRAN. | AT |
THICKNESS | 32mm |
STRUCTURE | PTA |
CORE SIZE & TOC | 490x638x32/AT |
ROWS | 1-ROW CORE |
DPI# | 433 |
ENTEREX# | 433 |
SPI# | CU433 |
OE# | C6TA8005AC |
OE# | C6TA8005AE |
OE# | C6TA8005T |
OE# | C6TA8006T |
OE# | C8TA8005AS |
OE# | C8TA8005AT |
OE# | C8TA8005BL |
OE# | C8TA8005BM |
OE# | C8TA8005BN |
OE# | C8TA8005CG |
OE# | C8TA8005CH |
OE# | C8TA8005CK |
OE# | C8TA8005CM |
OE# | C8TA8005CN |
OE# | C8TA8005CU |
OE# | C8TA8005SAS |
OE# | C8TA8005Z |
OE# | C9TA8005AY |
OE# | C9TA8005AZ |
OE# | C9TA8005CM |
OE# | D0TA8005AA |
OE# | D0TA8005AL |
OE# | D0TA8005AM |
OE# | D0TA8005D |
OE# | D0TA8005DJ |
OE# | D0TA8005DK |
OE# | D0TA8005K |
OE# | D0TA8005T |
OE# | D0TA8005U |
OE# | D0TA8005V |
OE# | D0TA8005Y |
OE# | D0TA8005Z |
OE# | D1TA8005AEA |
OE# | D1TA8005AFA |
OE# | D2TA8005CAA |
OE# | D2TA8005CAN |
OE# | D2TA8005CBA |
OE# | D3TA8005AAB |
OE# | D3TA8005ABB |
OE# | D3TA8005AMB |
OE# | D3TA8005ANB |
OE# | D3TA8005KA |
OE# | D3TA8005NA |
OE# | D3TA8005ZA |
OE# | D4TA8005BNA |
OE# | D4TA8005CAA |
OE# | D4TA8005CBA |
OE# | D4TA8005CBB |
OE# | D4TA8005DFA |
OE# | D5TA8005BKA |
OE# | D5TA8005BNA |
OE# | D6TA8005ALA |
OE# | D6TA8005AYA |
OE# | D7TA8005ABB |
OE# | D7TA8005B1A |
OE# | D7TA8005C61B |
OE# | D7TA8005CAB |
OE# | D7TA8005CS1A |
OE# | D7TA8005CS1B |
OE# | D7TA8005CSA |
OE# | D7TA8005CUA |
OE# | D7TA8005CVA |
OE# | D7TA8005D1A |
OE# | D7TA8005DB1A |
OE# | D7TA8005DD1A |
OE# | D7TA8005DFA |
OE# | D7TA8005DFB |
OE# | D7TA8005DGA |
OE# | D7TA8005DH1A |
OE# | D7TA8005DHA |
OE# | D8TH8005AGA |
OE# | D8TH8005AHA |
OE# | D8TH8005EA1A |
OE# | D8TH8005EA2A |
OE# | D8TH8005EAA |
OE# | D8TH8005EB1A |
OE# | D8TH8005EB2A |
OE# | D8TH8005EBA |
OE# | D8TH8005EC1A |
OE# | D8TH8005EC2A |
OE# | D8TH8005ECA |
OE# | D8TH8005ECC |
OE# | D8TH8005ED1B |
OE# | D8TH8005ED2B |
OE# | D8TH8005EDB |
OE# | D8TH8005EE1A |
OE# | D8TH8005EE1B |
OE# | D8TH8005EE2B |
OE# | D8TH8005EEA |
OE# | D8TH8005EEB |
OE# | D8TH8005EF1A |
OE# | D8TH8005EFA |
OE# | D8TH8005FA1A |
OE# | D8TH8005FA2A |
OE# | D8TH8005FAA |
OE# | D8TH8005FB1A |
OE# | D8TH8005FB2A |
OE# | D8TH8005FBA |
OE# | D8TH8005FC1A |
OE# | D8TH8005FC2A |
OE# | D8TH8005FCA |
OE# | D8TH8005FD1A |
OE# | D8TH8005FDA |
OE# | D8TH8005FE1A |
OE# | D8TH8005FE2A |
OE# | D8TH8005FEA |
OE# | D8TH8005FF1A |
OE# | D8TH8005FF2A |
OE# | D8TH8005FFA |
OE# | D8TH8005FG1A |
OE# | D8TH8005FG2A |
OE# | D8TH8005FGA |
OE# | D8TH8005FGH |
OE# | D8TH8005FH1A |
OE# | D8TH8005FH2A |
OE# | D8TH8005FHA |
OE# | D8TH8005GA |
OE# | D8TZ8005F |
OE# | D9TH8005AAA |
OE# | D9TH8005ABA |
OE# | DBTH8005EA2A |
OE# | DBTH8005FB2A |
OE# | DBTH8005FF2A |
REMARK | APDI#8010433: PTA (57mm, fillerneck is at driver's side) SPI#CU433: PTA (32mm, same as Witter#433: fillerneck in the middle of upper tank) different fillerneck position. |
Attention: Interchange numbers are offered as references. Please check part specifications & drawings to verify fitment.
Feedback
这里是标题一h1占位文字
Related Products